产品定价
本文说明 Facebetter 各订阅套餐的功能支持与收费标准。实际购买与续费请前往价格页或控制台完成。
收费标准
一次订阅即可在所有平台(iOS、Android、macOS、Windows、Linux、Web)上使用。支持月付、年付和按量付费三种方式,年付享受约 8 折优惠。
| 套餐类型 | 月付(美元/月) | 年付(美元/年) | 按量(美元/包) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 免费版 | $0 | $0 | — | 每月 5,000 分钟,连续10分钟后显示水印,适合开发与试跑 |
| 基础版 | $100 | $960 | $20/包 | 不限分钟数,无水印,标准技术支持 |
| 专业版 | $200 | $1,920 | $40/包 | 含美型、美妆、风格滤镜及优先支持 |
| 专业版 Plus | $400 | $3,840 | $80/包 | 含虚拟背景、贴纸、关键点回调、绿幕抠图等 |
- 按量付费:每包 10,000 分钟/月,按需购买,无月费承诺
- 年付总价 = 月付单价 × 12 × 约 0.8;具体以订阅页面或控制台显示为准。
功能支持情况
以下表格按套餐列出各功能是否支持(✓ 表示支持,— 表示该套餐不支持)。
用量与标识
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 月度用量 | 5,000 分钟/月 | 不限 | 不限 | 不限 |
| 水印 | 10分钟后有 | 无 | 无 | 无 |
美颜与美型
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 基础美颜(磨皮、美白、红润、锐化) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 美型(瘦脸、V脸、轮廓、眼鼻等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 美妆(口红、腮红等) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
滤镜与特效
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 风格(LUT)滤镜 | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| 贴纸功能 | ✓ | — | — | ✓ |
| 虚拟背景(背景模糊/替换) | ✓ | — | — | ✓ |
| 人脸关键点回调 | ✓ | — | — | ✓ |
| 绿幕抠图 | ✓ | — | — | ✓ |
技术支持
| 功能项 | 免费版 | 基础版 | 专业版 | 专业版 Plus |
|---|---|---|---|---|
| 社区支持 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 邮件与即时通讯支持 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优先技术支持 | — | — | ✓ | ✓ |
适用场景简述
| 套餐 | 适用场景 |
|---|---|
| 免费版 | 开发测试、产品演示、小规模验证;可随时升级以去除水印并提升用量 |
| 基础版 | 中小型团队与项目,需要无水印、不限时长与标准技术支持 |
| 专业版 | 需要美型、美妆、多款 LUT 滤镜及优先支持的团队与项目 |
| 专业版 Plus | 需要虚拟背景、贴纸、人脸关键点或绿幕抠图等高级能力的团队与项目 |

