产品概述
Facebetter 是一个专业的美颜特效引擎,可以为图片和视频提供丰富的美颜效果,包括基础美颜、人脸美型、美妆以及虚拟背景等效果,帮助开发者快速集成高质量的美颜特效功能。
支持的美颜效果
| 类别 | 具体效果 | 限制 |
|---|---|---|
| 基础美颜 | 磨皮、美白、红润、锐化 | — |
| 美型 | 瘦脸、V脸、窄脸、短脸、瘦颧骨、瘦下颌、瘦下巴、瘦鼻梁、大眼、眼距 | 单画面最多支持 5 人同时美型 |
| 美妆 | 口红、腮红 | 单画面最多支持 5 人同时美妆 |
| 虚拟背景 | 背景模糊、背景图片 替换 | — |
输入格式
| 类型 | 支持范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 图片格式 | JPEG、PNG、BMP | — |
| 视频格式 | YUVI420、NV12、NV21、RGB、RGBA、BGR、BGRA | — |
| 分辨率 | 实时视频:720P-60fps、1080P-30fps;非实时/图片:最高 4K | 根据平台性能自动调优 |
输出格式
| 类型 | 支持范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 图片输出 | JPEG、PNG、BMP | — |
| 视频输出 | YUVI420、NV12、NV21、RGB、RGBA、BGR、BGRA | — |
| 格式转换 | 任意受支持的图像/视频格式间转换 | 提供统一转换接口,无缝衔接 |
性能消耗
| 指标 | 描述 |
|---|---|
| CPU | 基于 GPU 的实时渲染,CPU 占用 < 5% |
| 低延迟 | GPU 并行处理,1080P 平均约 10ms |
| 内存占用 | 主要在 GPU,整体内存占用低 |
支持平台
| 平台 | 版本要求 |
|---|---|
| 移动端 | iOS 10.0+、Android 5.0+、HarmonyOS 5.0+ |
| 桌面端 | macOS 10.13+、Windows 10+、Linux |
| Web 端 | WebAssembly,兼容现代浏览器 |